Consumo de energia e água

Consumos de energia elétrica e de água

Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região

COMISSÃO REGIONAL DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

Avenida Desembargador Maynard, 72 – Bairro Cirurgia – Aracaju – SE – CEP 49055-210

Telefone (79) 3226-9100 – Fax (79) 3226-9136 – http://www.prt20.mpt.mp.br/

ENERGIA ELÉTRICACONSUMO (kWh)VALOR (R$)
AnoMêsPRT 20ª RegiãoPTM de ItabaianaPRT 20ª RegiãoPTM de Itabaiana
2010Janeiro12.186,00 kWh2.019,00 kWhR$ 4.649,59R$ 791,36
2010Fevereiro13.932,00 kWh2.324,00 kWhR$ 4.322,53R$ 858,39
2010Março14.890,00 kWh2.508,00 kWhR$ 5.312,59R$ 916,13
2010Abril12.148,00 kWh2.607,00 kWhR$ 4.593,66R$ 946,21
2010Maio13.295,00 kWh1.697,00 kWhR$ 4.415,06R$ 629,33
2010Junho12.219,00 kWh1.991,00 kWhR$ 4.493,23R$ 744,26
2010Julho9.768,00 kWh1.264,00 kWhR$ 3.319,98R$ 462,27
2010Agosto10.446,00 kWh1.390,00 kWhR$ 3.317,40R$ 513,01
2010Setembro10.351,00 kWh1.244,00 kWhR$ 3.700,08R$ 457,51
2010Outubro12.315,00 kWh1.717,00 kWhR$ 4.016,28R$ 630,47
2010Novembro14.898,00 kWh2.285,00 kWhR$ 4.943,36R$ 820,50
2010Dezembro13.691,00 kWh3.080,00 kWhR$ 4.964,24R$ 1.137,02
2011Janeiro11.936,00 kWh2.838,00 kWhR$ 3.759,11R$ 1.149,16
2011Fevereiro15.846,00 kWh2.834,00 kWhR$ 5.258,41R$ 1.048,54
2011Março13.996,00 kWh2.717,00 kWhR$ 5.425,95R$ 1.009,33
2011Abril13.710,00 kWh3.313,00 kWhR$ 4.871,19R$ 1.156,81
2011Maio14.098,00 kWh2.966,00 kWhR$ 5.495,26R$ 1.165,80
2011Junho12.822,00 kWh1.883,00 kWhR$ 4.746,72R$ 777,18
2011Julho10.728,00 kWh1.807,00 kWhR$ 3.768,57R$ 751,15
2011Agosto12.120,00 kWh1.800,00 kWhR$ 4.066,75R$ 738,89
2011Setembro14.181,00 kWh1.855,00 kWhR$ 5.123,06R$ 760,30
2011Outubro15.378,00 kWh1.801,00 kWhR$ 5.776,80R$ 735,39
2011Novembro17.412,00 kWh2.224,00 kWhR$ 7.111,28R$ 909,42
2011Dezembro17.544,00 kWh2.473,00 kWhR$ 7.600,00R$ 1.009,40
2012Janeiro16.821,00 kWh2.819,00 kWhR$ 5.391,61R$ 1.148,36
2012Fevereiro18.899,00 kWh2.693,00 kWhR$ 6.132,42R$ 1.021,21
2012Março17.007,00 kWh2.823,00 kWhR$ 5.555,94R$ 1.163,51
2012Abril18.393,00 kWh2.971,00 kWhR$ 6.374,71R$ 1.214,22
2012Maio17.527,00 kWh2.423,00 kWhR$ 6.711,94R$ 1.028,05
2012Junho16.369,00 kWh1.673,00 kWhR$ 6.413,33R$ 719,26
2012Julho14.419,00 kWh2.054,00 kWhR$ 6.284,16R$ 907,62
2012Agosto15.501,00 kWh2.049,00 kWhR$ 6.457,35R$ 895,36
2012Setembro16.684,00 kWh1.981,00 kWhR$ 6.483,32R$ 834,46
2012Outubro16.515,00 kWh2.169,00 kWhR$ 6.647,94R$ 920,51
2012Novembro17.086,00 kWh2.482,00 kWhR$ 6.619,77R$ 1.062,79
2012Dezembro17.687,00 kWh3.064,00 kWhR$ 6.711,63R$ 1.320,79
2013Janeiro15.207,00 kWh3.181,00 kWhR$ 5.911,70R$ 1.343,24
2013Fevereiro18.984,00 kWh3.205,00 kWhR$ 5.680,84R$ 1.214,16
2013Março24.356,00 kWh2.613,00 kWhR$ 6.332,14R$ 902,60
2013Abril19.048,00 kWh2.812,00 kWhR$ 5.378,13R$ 957,52
2013Maio17.964,00 kWh2.605,00 kWhR$ 5.746,42R$ 1.007,38
2013Junho16.897,00 kWh1.723,00 kWhR$ 5.642,89R$ 684,38
2013Julho14.799,00 kWh2.015,00 kWhR$ 4.938,81R$ 764,83
2013Agosto15.852,00 kWh1.762,00 kWhR$ 4.896,95R$ 626,56
2013Setembro17.733,00 kWh2.024,00 kWhR$ 5.343,03R$ 744,31
2013Outubro17.169,00 kWh2.017,00 kWhR$ 4.948,35R$ 711,64
2013Novembro17.013,00 kWh1.994,00 kWhR$ 4.940,22R$ 673,81
2013Dezembro19.011,00 kWh2.316,00 kWhR$ 5.786,62R$ 876,14
2014Janeiro18.445,00 kWh2.550,00 kWhR$ 5.566,79R$ 952,50
2014Fevereiro21.998,00 kWh2.551,00 kWhR$ 7.153,28R$ 1.000,15
2014Março21.674,00 kWh2.554,00 kWhR$ 6.480,62R$ 970,01
2014Abril19.470,00 kWh2.937,00 kWhR$ 5.834,12R$ 1.256,62
2014Maio18.963,00 kWh2.296,00 kWhR$ 6.649,98R$ 1.095,55
2014Junho17.377,00 kWh1.990,00 kWhR$ 6.156,42R$ 701,64
2014Julho14.588,00 kWh1.929,00 kWhR$ 5.448,04R$ 827,43
2014Agosto17.829,00 kWh1.735,00 kWhR$ 6.265,58R$ 721,24
2014Setembro18.297,00 kWh1.840,00 kWhR$ 6.144,57R$ 769,31
2014Outubro17.001,00 kWh1.843,00 kWhR$ 5.850,17R$ 769,32
2014Novembro19.249,00 kWh2.030,00 kWhR$ 6.707,01R$ 899,03
2014Dezembro18.523,00 kWh2.287,00 kWhR$ 6.424,08R$ 977,35
2015Janeiro18.260,00 kWh2.319,00 kWhR$ 6.702,96R$ 960,42
2015Fevereiro21.554,00 kWh2.456,00 kWhR$ 7.832,17R$ 1.127,83
2015Março23.050,00 kWh2.291,00 kWhR$ 9.581,03R$ 1.105,92
2015Abril20.220,00 kWh2.429,00 kWhR$ 9.122,97R$ 1.305,87
2015Maio20.964,00 kWh2.278,00 kWhR$ 10.670,45R$ 1.322,31
ÁGUA E ESGOTOÁGUA E ESGOTOCONSUMO (m³)VALOR (R$)
AnoMêsPRT 20ª RegiãoPTM de ItabaianaPRT 20ª RegiãoPTM de Itabaiana
2010Janeiro34,00 m³4,00 m³R$ 577,49R$ 68,74
2010Fevereiro63,00 m³9,00 m³R$ 1.125,79R$ 68,74
2010Março41,00 m³5,00 m³R$ 709,84R$ 68,74
2010Abril39,00 m³4,00 m³R$ 672,02R$ 68,74
2010Maio32,00 m³13,00 m³R$ 539,67R$ 100,25
2010Junho100,00 m³13,00 m³R$ 1.825,34R$ 100,25
2010Julho53,00 m³13,00 m³R$ 936,72R$ 100,25
2010Agosto41,00 m³4,00 m³R$ 709,84R$ 68,74
2010Setembro55,00 m³2,00 m³R$ 974,53R$ 68,74
2010Outubro81,00 m³7,00 m³R$ 1.466,11R$ 68,74
2010Novembro85,00 m³5,00 m³R$ 1.541,74R$ 68,74
2010Dezembro109,00 m³5,00 m³R$ 1.995,50R$ 68,74
2011Janeiro55,00 m³5,00 m³R$ 974,53R$ 68,74
2011Fevereiro66,00 m³6,00 m³R$ 1.243,71R$ 72,32
2011Março46,00 m³8,00 m³R$ 846,01R$ 72,32
2011Abril46,00 m³15,00 m³R$ 846,01R$ 127,55
2011Maio44,00 m³9,00 m³R$ 806,24R$ 72,32
2011Junho68,00 m³5,00 m³R$ 1.283,48R$ 72,32
2011Julho47,00 m³8,00 m³R$ 865,90R$ 72,32
2011Agosto52,00 m³13,00 m³R$ 965,32R$ 105,46
2011Setembro58,00 m³14,00 m³R$ 1.084,63R$ 116,51
2011Outubro74,00 m³8,00 m³R$ 1.402,79R$ 72,32
2011Novembro49,00 m³8,00 m³R$ 905,67R$ 72,32
2011Dezembro56,00 m³17,00 m³R$ 1.044,86R$ 149,65
2012Janeiro60,00 m³11,00 m³R$ 1.124,40R$ 83,37
2012Fevereiro69,00 m³11,00 m³R$ 1.431,61R$ 91,59
2012Março82,00 m³12,00 m³R$ 1.715,54R$ 103,72
2012Abril92,00 m³32,00 m³R$ 1.933,94R$ 346,39
2012Maio180,00 m³24,00 m³R$ 3.855,92R$ 249,33
2012Junho62,00 m³8,00 m³R$ 1.278,72R$ 79,45
2012Julho104,00 m³12,00 m³R$ 2.196,03R$ 103,72
2012Agosto78,00 m³22,00 m³R$ 1.628,18R$ 225,06
2012Setembro133,00 m³13,00 m³R$ 2.829,41R$ 115,85
2012Outubro105,00 m³8,00 m³R$ 2.217,87R$ 79,45
2012Novembro87,00 m³20,00 m³R$ 1.824,73R$ 200,79
2012Dezembro57,00 m³12,00 m³R$ 1.169,52R$ 103,72
2013Janeiro49,00 m³21,00 m³R$ 994,79R$ 212,92
2013Fevereiro168,00 m³14,00 m³R$ 3.864,66R$ 137,60
2013Março64,00 m³24,00 m³R$ 1.422,02R$ 268,08
2013Abril49,00 m³11,00 m³R$ 1.069,71R$ 98,46
2013Maio44,00 m³17,00 m³R$ 952,28R$ 176,74
2013Junho60,00 m³17,00 m³R$ 1.328,07R$ 176,74
2013Julho55,00 m³15,00 m³R$ 1.210,64R$ 150,65
2013Agosto67,00 m³18,00 m³R$ 1.492,48R$ 189,79
2013Setembro86,00 m³15,00 m³R$ 1.938,73R$ 150,65
2013Outubro82,00 m³11,00 m³R$ 1.844,78R$ 98,46
2013Novembro59,00 m³10,00 m³R$ 1.304,58R$ 85,41
2013Dezembro89,00 m³10,00 m³R$ 2.009,19R$ 85,41
2014Janeiro104,00 m³13,00 m³R$ 2.361,49R$ 132,66
2014Fevereiro97,00 m³7,00 m³R$ 2.340,37R$ 118,76
2014Março75,00 m³17,00 m³R$ 1.789,96R$ 188,25
2014Abril67,00 m³7,00 m³R$ 1.589,80R$ 90,96
2014Maio85,00 m³6,00 m³R$ 2.040,15R$ 90,96
2014Junho171,00 m³12,00 m³R$ 4.191,78R$ 118,76
2014Julho192,00 m³6,00 m³R$ 4.717,18R$ 90,96
2014Agosto165,00 m³6,00 m³R$ 4.041,66R$ 90,96
2014Setembro94,00 m³29,00 m³R$ 2.265,32R$ 355,05
2014Outubro107,00 m³15,00 m³R$ 2.590,56R$ 160,45
2014Novembro121,00 m³4,00 m³R$ 2.940,83R$ 90,96
2014Dezembro99,00 m³10,00 m³R$ 2.390,41R$ 90,96
2015Janeiro97,00 m³21,00 m³R$ 2.340,37R$ 243,85
2015Fevereiro126,00 m³14,00 m³R$ 3.367,48R$ 160,95
2015Março96,00 m³11,00 m³R$ 2.543,08R$ 115,15
2015Abril105,00 m³10,00 m³R$ 2.790,40R$ 99,89

Imprimir