
Consumo de energia e água
Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região
COMISSÃO REGIONAL DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
Avenida Desembargador Maynard, 72 – Bairro Cirurgia – Aracaju – SE – CEP 49055-210
Telefone (79) 3226-9100 – Fax (79) 3226-9136 – http://www.prt20.mpt.mp.br/
| ENERGIA ELÉTRICA | CONSUMO (kWh) | VALOR (R$) | |||
| Ano | Mês | PRT 20ª Região | PTM de Itabaiana | PRT 20ª Região | PTM de Itabaiana |
| 2010 | Janeiro | 12.186,00 kWh | 2.019,00 kWh | R$ 4.649,59 | R$ 791,36 |
| 2010 | Fevereiro | 13.932,00 kWh | 2.324,00 kWh | R$ 4.322,53 | R$ 858,39 |
| 2010 | Março | 14.890,00 kWh | 2.508,00 kWh | R$ 5.312,59 | R$ 916,13 |
| 2010 | Abril | 12.148,00 kWh | 2.607,00 kWh | R$ 4.593,66 | R$ 946,21 |
| 2010 | Maio | 13.295,00 kWh | 1.697,00 kWh | R$ 4.415,06 | R$ 629,33 |
| 2010 | Junho | 12.219,00 kWh | 1.991,00 kWh | R$ 4.493,23 | R$ 744,26 |
| 2010 | Julho | 9.768,00 kWh | 1.264,00 kWh | R$ 3.319,98 | R$ 462,27 |
| 2010 | Agosto | 10.446,00 kWh | 1.390,00 kWh | R$ 3.317,40 | R$ 513,01 |
| 2010 | Setembro | 10.351,00 kWh | 1.244,00 kWh | R$ 3.700,08 | R$ 457,51 |
| 2010 | Outubro | 12.315,00 kWh | 1.717,00 kWh | R$ 4.016,28 | R$ 630,47 |
| 2010 | Novembro | 14.898,00 kWh | 2.285,00 kWh | R$ 4.943,36 | R$ 820,50 |
| 2010 | Dezembro | 13.691,00 kWh | 3.080,00 kWh | R$ 4.964,24 | R$ 1.137,02 |
| 2011 | Janeiro | 11.936,00 kWh | 2.838,00 kWh | R$ 3.759,11 | R$ 1.149,16 |
| 2011 | Fevereiro | 15.846,00 kWh | 2.834,00 kWh | R$ 5.258,41 | R$ 1.048,54 |
| 2011 | Março | 13.996,00 kWh | 2.717,00 kWh | R$ 5.425,95 | R$ 1.009,33 |
| 2011 | Abril | 13.710,00 kWh | 3.313,00 kWh | R$ 4.871,19 | R$ 1.156,81 |
| 2011 | Maio | 14.098,00 kWh | 2.966,00 kWh | R$ 5.495,26 | R$ 1.165,80 |
| 2011 | Junho | 12.822,00 kWh | 1.883,00 kWh | R$ 4.746,72 | R$ 777,18 |
| 2011 | Julho | 10.728,00 kWh | 1.807,00 kWh | R$ 3.768,57 | R$ 751,15 |
| 2011 | Agosto | 12.120,00 kWh | 1.800,00 kWh | R$ 4.066,75 | R$ 738,89 |
| 2011 | Setembro | 14.181,00 kWh | 1.855,00 kWh | R$ 5.123,06 | R$ 760,30 |
| 2011 | Outubro | 15.378,00 kWh | 1.801,00 kWh | R$ 5.776,80 | R$ 735,39 |
| 2011 | Novembro | 17.412,00 kWh | 2.224,00 kWh | R$ 7.111,28 | R$ 909,42 |
| 2011 | Dezembro | 17.544,00 kWh | 2.473,00 kWh | R$ 7.600,00 | R$ 1.009,40 |
| 2012 | Janeiro | 16.821,00 kWh | 2.819,00 kWh | R$ 5.391,61 | R$ 1.148,36 |
| 2012 | Fevereiro | 18.899,00 kWh | 2.693,00 kWh | R$ 6.132,42 | R$ 1.021,21 |
| 2012 | Março | 17.007,00 kWh | 2.823,00 kWh | R$ 5.555,94 | R$ 1.163,51 |
| 2012 | Abril | 18.393,00 kWh | 2.971,00 kWh | R$ 6.374,71 | R$ 1.214,22 |
| 2012 | Maio | 17.527,00 kWh | 2.423,00 kWh | R$ 6.711,94 | R$ 1.028,05 |
| 2012 | Junho | 16.369,00 kWh | 1.673,00 kWh | R$ 6.413,33 | R$ 719,26 |
| 2012 | Julho | 14.419,00 kWh | 2.054,00 kWh | R$ 6.284,16 | R$ 907,62 |
| 2012 | Agosto | 15.501,00 kWh | 2.049,00 kWh | R$ 6.457,35 | R$ 895,36 |
| 2012 | Setembro | 16.684,00 kWh | 1.981,00 kWh | R$ 6.483,32 | R$ 834,46 |
| 2012 | Outubro | 16.515,00 kWh | 2.169,00 kWh | R$ 6.647,94 | R$ 920,51 |
| 2012 | Novembro | 17.086,00 kWh | 2.482,00 kWh | R$ 6.619,77 | R$ 1.062,79 |
| 2012 | Dezembro | 17.687,00 kWh | 3.064,00 kWh | R$ 6.711,63 | R$ 1.320,79 |
| 2013 | Janeiro | 15.207,00 kWh | 3.181,00 kWh | R$ 5.911,70 | R$ 1.343,24 |
| 2013 | Fevereiro | 18.984,00 kWh | 3.205,00 kWh | R$ 5.680,84 | R$ 1.214,16 |
| 2013 | Março | 24.356,00 kWh | 2.613,00 kWh | R$ 6.332,14 | R$ 902,60 |
| 2013 | Abril | 19.048,00 kWh | 2.812,00 kWh | R$ 5.378,13 | R$ 957,52 |
| 2013 | Maio | 17.964,00 kWh | 2.605,00 kWh | R$ 5.746,42 | R$ 1.007,38 |
| 2013 | Junho | 16.897,00 kWh | 1.723,00 kWh | R$ 5.642,89 | R$ 684,38 |
| 2013 | Julho | 14.799,00 kWh | 2.015,00 kWh | R$ 4.938,81 | R$ 764,83 |
| 2013 | Agosto | 15.852,00 kWh | 1.762,00 kWh | R$ 4.896,95 | R$ 626,56 |
| 2013 | Setembro | 17.733,00 kWh | 2.024,00 kWh | R$ 5.343,03 | R$ 744,31 |
| 2013 | Outubro | 17.169,00 kWh | 2.017,00 kWh | R$ 4.948,35 | R$ 711,64 |
| 2013 | Novembro | 17.013,00 kWh | 1.994,00 kWh | R$ 4.940,22 | R$ 673,81 |
| 2013 | Dezembro | 19.011,00 kWh | 2.316,00 kWh | R$ 5.786,62 | R$ 876,14 |
| 2014 | Janeiro | 18.445,00 kWh | 2.550,00 kWh | R$ 5.566,79 | R$ 952,50 |
| 2014 | Fevereiro | 21.998,00 kWh | 2.551,00 kWh | R$ 7.153,28 | R$ 1.000,15 |
| 2014 | Março | 21.674,00 kWh | 2.554,00 kWh | R$ 6.480,62 | R$ 970,01 |
| 2014 | Abril | 19.470,00 kWh | 2.937,00 kWh | R$ 5.834,12 | R$ 1.256,62 |
| 2014 | Maio | 18.963,00 kWh | 2.296,00 kWh | R$ 6.649,98 | R$ 1.095,55 |
| 2014 | Junho | 17.377,00 kWh | 1.990,00 kWh | R$ 6.156,42 | R$ 701,64 |
| 2014 | Julho | 14.588,00 kWh | 1.929,00 kWh | R$ 5.448,04 | R$ 827,43 |
| 2014 | Agosto | 17.829,00 kWh | 1.735,00 kWh | R$ 6.265,58 | R$ 721,24 |
| 2014 | Setembro | 18.297,00 kWh | 1.840,00 kWh | R$ 6.144,57 | R$ 769,31 |
| 2014 | Outubro | 17.001,00 kWh | 1.843,00 kWh | R$ 5.850,17 | R$ 769,32 |
| 2014 | Novembro | 19.249,00 kWh | 2.030,00 kWh | R$ 6.707,01 | R$ 899,03 |
| 2014 | Dezembro | 18.523,00 kWh | 2.287,00 kWh | R$ 6.424,08 | R$ 977,35 |
| 2015 | Janeiro | 18.260,00 kWh | 2.319,00 kWh | R$ 6.702,96 | R$ 960,42 |
| 2015 | Fevereiro | 21.554,00 kWh | 2.456,00 kWh | R$ 7.832,17 | R$ 1.127,83 |
| 2015 | Março | 23.050,00 kWh | 2.291,00 kWh | R$ 9.581,03 | R$ 1.105,92 |
| 2015 | Abril | 20.220,00 kWh | 2.429,00 kWh | R$ 9.122,97 | R$ 1.305,87 |
| 2015 | Maio | 20.964,00 kWh | 2.278,00 kWh | R$ 10.670,45 | R$ 1.322,31 |
| ÁGUA E ESGOTO | ÁGUA E ESGOTO | CONSUMO (m³) | VALOR (R$) | ||
| Ano | Mês | PRT 20ª Região | PTM de Itabaiana | PRT 20ª Região | PTM de Itabaiana |
| 2010 | Janeiro | 34,00 m³ | 4,00 m³ | R$ 577,49 | R$ 68,74 |
| 2010 | Fevereiro | 63,00 m³ | 9,00 m³ | R$ 1.125,79 | R$ 68,74 |
| 2010 | Março | 41,00 m³ | 5,00 m³ | R$ 709,84 | R$ 68,74 |
| 2010 | Abril | 39,00 m³ | 4,00 m³ | R$ 672,02 | R$ 68,74 |
| 2010 | Maio | 32,00 m³ | 13,00 m³ | R$ 539,67 | R$ 100,25 |
| 2010 | Junho | 100,00 m³ | 13,00 m³ | R$ 1.825,34 | R$ 100,25 |
| 2010 | Julho | 53,00 m³ | 13,00 m³ | R$ 936,72 | R$ 100,25 |
| 2010 | Agosto | 41,00 m³ | 4,00 m³ | R$ 709,84 | R$ 68,74 |
| 2010 | Setembro | 55,00 m³ | 2,00 m³ | R$ 974,53 | R$ 68,74 |
| 2010 | Outubro | 81,00 m³ | 7,00 m³ | R$ 1.466,11 | R$ 68,74 |
| 2010 | Novembro | 85,00 m³ | 5,00 m³ | R$ 1.541,74 | R$ 68,74 |
| 2010 | Dezembro | 109,00 m³ | 5,00 m³ | R$ 1.995,50 | R$ 68,74 |
| 2011 | Janeiro | 55,00 m³ | 5,00 m³ | R$ 974,53 | R$ 68,74 |
| 2011 | Fevereiro | 66,00 m³ | 6,00 m³ | R$ 1.243,71 | R$ 72,32 |
| 2011 | Março | 46,00 m³ | 8,00 m³ | R$ 846,01 | R$ 72,32 |
| 2011 | Abril | 46,00 m³ | 15,00 m³ | R$ 846,01 | R$ 127,55 |
| 2011 | Maio | 44,00 m³ | 9,00 m³ | R$ 806,24 | R$ 72,32 |
| 2011 | Junho | 68,00 m³ | 5,00 m³ | R$ 1.283,48 | R$ 72,32 |
| 2011 | Julho | 47,00 m³ | 8,00 m³ | R$ 865,90 | R$ 72,32 |
| 2011 | Agosto | 52,00 m³ | 13,00 m³ | R$ 965,32 | R$ 105,46 |
| 2011 | Setembro | 58,00 m³ | 14,00 m³ | R$ 1.084,63 | R$ 116,51 |
| 2011 | Outubro | 74,00 m³ | 8,00 m³ | R$ 1.402,79 | R$ 72,32 |
| 2011 | Novembro | 49,00 m³ | 8,00 m³ | R$ 905,67 | R$ 72,32 |
| 2011 | Dezembro | 56,00 m³ | 17,00 m³ | R$ 1.044,86 | R$ 149,65 |
| 2012 | Janeiro | 60,00 m³ | 11,00 m³ | R$ 1.124,40 | R$ 83,37 |
| 2012 | Fevereiro | 69,00 m³ | 11,00 m³ | R$ 1.431,61 | R$ 91,59 |
| 2012 | Março | 82,00 m³ | 12,00 m³ | R$ 1.715,54 | R$ 103,72 |
| 2012 | Abril | 92,00 m³ | 32,00 m³ | R$ 1.933,94 | R$ 346,39 |
| 2012 | Maio | 180,00 m³ | 24,00 m³ | R$ 3.855,92 | R$ 249,33 |
| 2012 | Junho | 62,00 m³ | 8,00 m³ | R$ 1.278,72 | R$ 79,45 |
| 2012 | Julho | 104,00 m³ | 12,00 m³ | R$ 2.196,03 | R$ 103,72 |
| 2012 | Agosto | 78,00 m³ | 22,00 m³ | R$ 1.628,18 | R$ 225,06 |
| 2012 | Setembro | 133,00 m³ | 13,00 m³ | R$ 2.829,41 | R$ 115,85 |
| 2012 | Outubro | 105,00 m³ | 8,00 m³ | R$ 2.217,87 | R$ 79,45 |
| 2012 | Novembro | 87,00 m³ | 20,00 m³ | R$ 1.824,73 | R$ 200,79 |
| 2012 | Dezembro | 57,00 m³ | 12,00 m³ | R$ 1.169,52 | R$ 103,72 |
| 2013 | Janeiro | 49,00 m³ | 21,00 m³ | R$ 994,79 | R$ 212,92 |
| 2013 | Fevereiro | 168,00 m³ | 14,00 m³ | R$ 3.864,66 | R$ 137,60 |
| 2013 | Março | 64,00 m³ | 24,00 m³ | R$ 1.422,02 | R$ 268,08 |
| 2013 | Abril | 49,00 m³ | 11,00 m³ | R$ 1.069,71 | R$ 98,46 |
| 2013 | Maio | 44,00 m³ | 17,00 m³ | R$ 952,28 | R$ 176,74 |
| 2013 | Junho | 60,00 m³ | 17,00 m³ | R$ 1.328,07 | R$ 176,74 |
| 2013 | Julho | 55,00 m³ | 15,00 m³ | R$ 1.210,64 | R$ 150,65 |
| 2013 | Agosto | 67,00 m³ | 18,00 m³ | R$ 1.492,48 | R$ 189,79 |
| 2013 | Setembro | 86,00 m³ | 15,00 m³ | R$ 1.938,73 | R$ 150,65 |
| 2013 | Outubro | 82,00 m³ | 11,00 m³ | R$ 1.844,78 | R$ 98,46 |
| 2013 | Novembro | 59,00 m³ | 10,00 m³ | R$ 1.304,58 | R$ 85,41 |
| 2013 | Dezembro | 89,00 m³ | 10,00 m³ | R$ 2.009,19 | R$ 85,41 |
| 2014 | Janeiro | 104,00 m³ | 13,00 m³ | R$ 2.361,49 | R$ 132,66 |
| 2014 | Fevereiro | 97,00 m³ | 7,00 m³ | R$ 2.340,37 | R$ 118,76 |
| 2014 | Março | 75,00 m³ | 17,00 m³ | R$ 1.789,96 | R$ 188,25 |
| 2014 | Abril | 67,00 m³ | 7,00 m³ | R$ 1.589,80 | R$ 90,96 |
| 2014 | Maio | 85,00 m³ | 6,00 m³ | R$ 2.040,15 | R$ 90,96 |
| 2014 | Junho | 171,00 m³ | 12,00 m³ | R$ 4.191,78 | R$ 118,76 |
| 2014 | Julho | 192,00 m³ | 6,00 m³ | R$ 4.717,18 | R$ 90,96 |
| 2014 | Agosto | 165,00 m³ | 6,00 m³ | R$ 4.041,66 | R$ 90,96 |
| 2014 | Setembro | 94,00 m³ | 29,00 m³ | R$ 2.265,32 | R$ 355,05 |
| 2014 | Outubro | 107,00 m³ | 15,00 m³ | R$ 2.590,56 | R$ 160,45 |
| 2014 | Novembro | 121,00 m³ | 4,00 m³ | R$ 2.940,83 | R$ 90,96 |
| 2014 | Dezembro | 99,00 m³ | 10,00 m³ | R$ 2.390,41 | R$ 90,96 |
| 2015 | Janeiro | 97,00 m³ | 21,00 m³ | R$ 2.340,37 | R$ 243,85 |
| 2015 | Fevereiro | 126,00 m³ | 14,00 m³ | R$ 3.367,48 | R$ 160,95 |
| 2015 | Março | 96,00 m³ | 11,00 m³ | R$ 2.543,08 | R$ 115,15 |
| 2015 | Abril | 105,00 m³ | 10,00 m³ | R$ 2.790,40 | R$ 99,89 |







































